競技日程

令和5年度 競技日程

赤字 ・・・ 公式競技   青字 ・・・ オープン競技

4月

開催日時 競技名 スタート 参加料 申込締切日
8日 春一番コンペ 8:00 R.T Wペリア 1,650円 4月5日(水)
9日 早春杯 8:00 R.T A・B混 1,650円 4月6日(木)
15日 エイプリル杯 8:00 R.T Wペリア 1,650円 4月12日(水)
15日 壮寿杯 12:33 R.T 1,650円 4月12日(水)
16日 オープン杯 8:00 R.T A・B混 1,650円 4月13日(木)
23日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 4月20日(木)
29日 副理事長杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 4月26日(水)
30日 キャプテン杯 7:00 A・B別 1,650円 4月27日(木)

5月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
3日 帯広市長杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 4月30日(日)
4日 音更町長杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 5月1日(月)
5日 端午杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 5月2日(火)
6日 アサヒビール杯 7:00 R.T Wペリア 2,000円 5月3日(水)
7日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 5月4日(木)
13日 副社長杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 5月10日(水)
14日 社長杯 7:00 A・B別 1,650円 5月11日(木)
20日 選手選考会 7:00 B.T 5月17日(水)
20日 壮寿杯 12:36 R.T 1,650円 5月17日(水)
21日 商工会議所会頭杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 5月18日(木)
28日 理事長杯 7:00 A・B別 1,650円 5月25日(木)
30日 レディース月例杯 9:31 L.T 1,650円 5月27日(土)

6月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
4日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 6月1日(木)
17日 サッポロビール杯 7:00 R.T Wペリア 3,000円 6月14日(水)
17日 壮寿杯 12:36 R.T 1,650円 6月14日(水)
18日 開場記念杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 6月15日(木)
24日 豊西ファームモウモウ杯 12:01 R.T Wペリア 2,200円 6月21日(水)
25日 役員・委員競技会 12:36 R.T 1,650円 6月22日(木)
27日 レディース月例杯 9:31 L.T 1,650円 6月24日(土)

7月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
1日 ハピオ杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 6月28日(水)
8日 十勝毎日新聞社杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 7月5日(水)
9日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 7月6日(木)
11日 レディース月例杯 9:31 L.T 1,650円 7月8日(土)
15日 壮寿杯 12:36 R.T 1,650円 7月12日(水)
16日 シニア選手権 第1R 7:00 R.T 3.300円 7月13日(木)
17日 海の日杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 7月14日(金)
22日 十勝千年の森杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 7月19日(水)
23日 シニア選手権 第2R 7:00 R.T
25日 女子選手権 第1R 9:03 L.T 3,300円 7月22日(土)
29日 サッポロビール杯 7:00 R.T Wペリア 3,000円 7月26日(水)
30日 内閣総理大臣杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 7月27日(木)

8月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
1日 全十勝レディース杯 9:31 L.T 1,650円 7月29日(土)
6日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 8月3日(木)
8日 女子選手権 第2R 9:03 L.T
11日 山の日杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 8月8日(火)
12日 キリンビール杯 7:00 R.T Wペリア 2,000円 8月23日(水)
19日 壮寿杯 12:36 R.T 1,650円 8月16日(水)
27日 高松宮記念杯 7:00 R.T A・B混 1,650円 8月24日(木)
29日 レディース月例杯 9:31 L.T 1,650円 8月26日(土)

9月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
3日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 8月31日(木)
10日 クラブ選手権予選 7:00 B.T 3,300円 9月7日(木)
13日 グランドシニア選手権 第1R 9:03 R.T 3,300円 9月10日(日)
18日 クラブ選手権決勝 7:00 B.T
20日 グランドシニア選手権 第2R 9:03 R.T
23日 ハマナグリーンヒル杯 7:00 R.T Wペリア 1,650円 9月20日(水)
26日 レディース月例杯 9:31 L.T 1,650円 9月23日(土)
30日 壮寿杯  11:33R,T 1,650円 9月27日(水)

10月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
1日 月例杯 7:00 A・B別 1,650円 9月28日(木)
7日 十勝川モール温泉杯 7:00 R.TWペリア 1,650円 10月4日(水)
10日 レディース月例杯 9:31 L.T 1,650円 10月7日(土)
14日 壮寿杯 12:01 R.T 1,650円 10月11日(水)
15日 チャンピオンズ大会 7:00 A・B別 1,650円 10月12日(木)

11月

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
3日 文化の日杯 8:00 R.T A・B混 1,650円 10月31日(火)
5日 十勝フェスティバル 8:00 R.T A・B混
Wペリア
1,650円 11月2日(木)
12日 ラストコ-ル杯 8:35 R.T A・B混 1,650円 11月9日(木)
18日 さよならコンペ part1 9:03 R.T Wペリア 1,100円 11月15日(水)
19日 さよならコンペ part2 9:03 R.T Wペリア 1,100円 11月16日(木)
23日 さよならコンペ part3 9:03 R.T Wペリア 1,100円 11月20日(月)
25日 さよならコンペ part4 9:03 R.T Wペリア 1,100円 11月22日(水)
26日 さよならコンペ part5 9:03 R.T Wペリア 1,100円 11月23日(木)