エイジシュート

氏名 月日 年齢 スコア
163 山 岸 良 雄 令和5年9月19日 86 86
162 山 岸 良 雄 令和5年9月1日 86 85
161 松 岡 俊 弘 令和5年8月6日 84 84
160 松 岡 俊 弘 令和5年7月30日 84 84
159 村 越 敏 雄 令和5年7月16日 73 73
158 山 岸 良 雄 令和4年11月16日 86 82
157 山 岸 良 雄 令和4年8月7日 85 85
156 佐 藤 光 昌 令和4年7月26日 74 74
155 佐 藤 光 昌 令和4年6月21日 74 72
154 窪 田 和 則 令和4年5月14日 72 72
153 髙 橋 秀 雄 令和4年4月24日 88 87
152 阿 部 真 一 令和4年4月12日 82 82
151 阿 部 真 一 令和3年9月28日 81 81
150 阿 部 真 一 令和3年8月31日 81 80
149 山 岸 良 雄 令和3年8月8日 84 84
148 沢 田 石  勝 令和3年8月7日 76 75
147 中 野 晃 恵 令和3年7月30日 80 80
146 沢 田 石  勝 令和3年7月22日 76 75
145 松 永 友 行 令和3年6月30日 79 79
144 阿 部 真 一 令和3年6月15日 81 80
143 阿 部 真 一 令和3年6月1日 81 80
142 佐 藤 光 昌 令和3年4月27日 73 73
141 阿 部 真 一 令和3年4月15日 81 77
140 阿 部 真 一 令和2年11月22日 80 79
139 阿 部 真 一 令和2年11月20日 80 78
138 阿 部 真 一 令和2年11月1日 80 79
137 阿 部 真 一 令和2年10月1日 80 79
136 阿 部 真 一 令和2年9月24日 80 79
135 佐 藤 光 昌 令和2年8月27日 72 72
134 阿 部 真 一 令和2年8月25日 80 78
133 中 野 晃 恵 令和2年8月7日 79 78
132 篠 田   稔 令和2年6月20日 84 84
131 阿 部 真 一 令和2年6月18日 80 80
130 沢 田 石  勝 令和2年6月17日 74 72
129 沢 田 石  勝 令和2年6月14日 74 74
128 沢 田 石  勝 令和2年5月17日 74 74
127 林   光 繁 令和1年9月20日 77 77
126 佐 藤 光 昌 令和1年9月10日 71 70
125 佐 藤 光 昌 平成30年8月2日 70 70
124 阿 部 真 一 平成30年8月2日 78 77
123 阿 部 真 一 平成30年7月26日 78 77
122 沢  田  石      勝 平成30年 4月30日 72 70
121 沢  田  石      勝 平成30年 4月21日 72 71
120 阿 部 真 一 平成30年 3月31日 78 77
119 阿 部 真 一 平成29年10月26日 77 76
118 山 岸 良 雄 平成29年10月 9日 80 79
117 良 知 義 徳 平成29年10月 9日 76 76
116 石 黒   昭 平成29年10月 2日 80 79
115 松 永 友 行 平成29年 8月28日 75 74
114 和 田 一 夫 平成29年 8月28日 78 75
113 石 黒   昭 平成29年 8月21日 80 80
112 石 黒   昭 平成29年 7月27日 79 77
111 和 田 一 夫 平成29年 7月15日 78 77
110 阿 部 真 一 平成29年 7月11日 77 77
109 阿 部 真 一 平成29年 6月13日 77 77
108 伊 藤   寛 平成29年 5月 6日 76 75
107 石 黒   昭 平成28年 8月25日 79 79
106 阿 部 真 一 平成28年 8月18日 76 71
105 和 田 一 夫 平成28年 7月15日 78 77
104 阿 部 真 一 平成28年 4月 7日 76 76
103 石 黒   昭 平成27年 9月24日 78 75
102 石 黒   昭 平成27年 9月15日 78 78
101 石 黒   昭 平成27年 8月29日 78 75
100 阿 部 真 一 平成27年 8月27日 75 75
99 石 黒   昭 平成27年 8月25日 78 77
98 石 黒   昭 平成27年 8月16日 78 75
97 石 黒   昭 平成27年 8月11日 78 75
96 和 田 一 夫 平成27年 8月 7日 77 71
95 石 黒   昭 平成27年 8月 6日 78 76
94 阿 部 真 一 平成27年 8月 4日 75 74
93 石 黒   昭 平成27年 8月 1日 78 73
92 阿 部 真 一 平成27年 7月30日 75 75
91 石 黒   昭 平成27年 7月28日 78 76
90 阿 部 真 一 平成26年10月13日 74 74
89 川 上 哲 平 平成26年 9月23日 80 80
88 川 上 哲 平 平成26年 9月15日 80 80
87 川 上 哲 平 平成26年 8月16日 80 78
86 川 上 哲 平 平成26年 8月 2日 80 77
85 川 上 哲 平 平成26年 7月27日 80 80
84 川 上 哲 平 平成26年 7月26日 80 80
83 川 上 哲 平 平成26年 7月24日 80 79
82 石 黒   昭 平成26年 7月22日 76 75
81 高 野   良 平成26年 7月13日 81 80
80 川 上 哲 平 平成26年 7月13日 80 80
79 石 黒   昭 平成26年 7月 4日 76 76
78 川 上 哲 平 平成26年 6月29日 80 77
77 川 上 哲 平 平成26年 6月21日 80 80
76 川 上 哲 平 平成26年 6月15日 80 80
75 石 黒   昭 平成26年 5月20日 76 76
74 川 上 哲 平 平成26年 5月11日 80 80
73 石 黒   昭 平成26年 4月29日 76 76
72 石 黒   昭 平成25年11月 7日 76 76
71 川 上 哲 平 平成25年11月 3日 79 79
70 川 上 哲 平 平成25年 9月 8日 79 78
69 川 上 哲 平 平成25年 9月 5日 79 79
68 川 上 哲 平 平成25年 8月25日 79 78
67 川 上 哲 平 平成25年 8月24日 79 79
66 川 上 哲 平 平成25年 8月11日 79 78
65 石 黒   昭 平成25年 7月25日 75 74
64 川 上 哲 平 平成25年 7月21日 79 75
63 川 上 哲 平 平成25年 7月18日 79 74
62 阿 部 真 一 平成25年 7月14日 73 73
61 川 上 哲 平 平成25年 7月13日 79 76
60 石 黒   昭 平成25年 7月 9日 75 74
59 石 黒   昭 平成25年 7月 7日 75 75
58 石 黒   昭 平成25年 7月 5日 75 73
57 石 黒   昭 平成25年 6月16日 75 75
56 川 上 哲 平 平成25年 6月16日 79 77
55 高 野   良 平成25年 6月 7日 80 79
54 川 上 哲 平 平成25年 6月 2日 79 79
53 川 上 哲 平 平成25年 5月11日 79 78
52 石 黒   昭 平成24年10月 2日 75 75
51 川 上 哲 平 平成24年 9月22日 78 76
50 川 上 哲 平 平成24年 9月17日 78 78
49 川 上 哲 平 平成24年 9月 8日 78 77
48 石 黒   昭 平成24年 9月 8日 75 75
47 石 黒   昭 平成24年 9月 6日 75 71
46 阿 部 真 一 平成24年 9月 3日 72 72
45 石 黒   昭 平成24年 9月 2日 75 72
44 川 上 哲 平 平成24年 9月 2日 78 74
43 川 上 哲 平 平成24年 9月 1日 78 77
42 川 上 哲 平 平成24年 8月26日 78 76
41 石 黒   昭 平成24年 8月26日 75 73
40 石 黒   昭 平成24年 8月25日 75 73
39 川 上 哲 平 平成24年 8月18日 78 76
38 石 黒   昭 平成24年 8月12日 75 74
37 石 黒   昭 平成24年 8月11日 75 73
36 石 黒   昭 平成24年 8月 9日 75 75
35 川 上 哲 平 平成24年 8月 4日 78 77
34 佐々木 正 雄 平成24年 8月 3日 92 89
33 川 上 哲 平 平成24年 8月 2日 78 75
32 阿 部 真 一 平成24年 7月26日 72 72
31 石 黒   昭 平成24年 7月17日 75 73
30 川 上 哲 平 平成24年 7月14日 78 73
29 川 上 哲 平 平成24年 7月7日 78 74
28 川 上 哲 平 平成24年 6月24日 78 75
27 川 上 哲 平 平成24年 6月16日 78 76
26 川 上 哲 平 平成24年 5月20日 78 76
25 川 上 哲 平 平成23年 8月28日 77 76
24 石 黒   昭 平成23年 8月18日 74 73
23 川 上 哲 平 平成23年 8月14日 77 75
22 佐々木 正 雄 平成23年 8月 5日 91 89
21 川 上 哲 平 平成23年 7月30日 77 74
20 石 黒   昭 平成23年 7月28日 74 72
19 川 上 哲 平 平成23年 7月 7日 77 76
18 川 上 哲 平 平成23年 7月 3日 77 74
17 川 上 哲 平 平成23年 6月12日 77 76
16 佐々木 正 雄 平成23年 6月10日 91 91
15 石 黒   昭 平成23年 4月 5日 73 71
14 川 上 哲 平 平成22年11月21日 76 75
13 川 上 哲 平 平成22年10月31日 76 72
12 川 上 哲 平 平成22年10月 1日 76 76
11 川 上 哲 平 平成22年 9月 4日 76 76
10 川 上 哲 平 平成22年 8月29日 76 76
9 川 上 哲 平 平成21年 8月 9日 75 74
8 石 黒   昭 平成21年 4月18日 71 70
7 川 上 哲 平 平成19年 9月 2日 73 68
6 石 黒   昭 平成19年 8月 4日 70 69
5 川 上 哲 平 平成18年 7月 9日 72 72
4 川 上 哲 平 平成16年 7月31日 70 70
3 川 上 哲 平 平成16年 5月13日 70 68
2 川 上 哲 平 平成14年 7月25日 68 68
1 佐々木 正 雄 平成14年 5月16日 82 81