令和7年度 競技日程
赤字 ・・・ 公式競技 青字 ・・・ オープン競技
4月
| 開催日時 | 競技名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 春一番コンペ | 8:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 4月2日(水) |
| 6 | 日 | 早春杯 | 8:00(RT)AB混 | 1,650円 | 4月3日(木) |
| 12 | 土 | エイプリル杯 | 8:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 4月9日(水) |
| 13 | 日 | オープン杯 | 8:00(RT)AB混 | 1,650円 | 4月10日(木) |
| 19 | 土 | 壮寿杯 | 12:36(RT) | 1,650円 | 4月16日(水) |
| 20 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 4月17日(木) |
| 26 | 土 | 副理事長杯 | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 4月23日(水) |
| 27 | 日 | キャプテン杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 4月24日(木) |
| 30 | 水 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 4月27日(日) |
5月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 帯広市長杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 4月30日(水) |
| 4 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 5月1日(木) |
| 5 | 月 | 端午杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 5月2日(金) |
| 6 | 火 | 音更町長杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 5月3日(土) |
| 10 | 土 | レギュラー選手選考会(1) | 7:14(BT) | 5月7日(水) | |
| 11 | 日 | 社長杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 5月8日(木) |
| 17 | 土 | レギュラー選手選考会(2) | 7:21(BT) | 5月14日(水) | |
| 18 | 日 | 理事長杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 5月15日(木) |
| 20 | 火 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 5月17日(土) |
| 24 | 土 | 副社長杯 | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 5月21日(水) |
| 25 | 日 | 商工会議所会頭杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 5月22日(木) |
| 31 | 土 | 壮寿杯 | 12:36(RT) | 1,650円 | 5月28日(水) |
6月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 5月29日(木) |
| 8 | 日 | 広尾海鮮祭りだコンペ | 7:21(RT)Wペリア | 2,200円 | 6月5日(木) |
| 10 | 火 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 6月7日(土) |
| 14 | 土 | サッポロビール杯 | 7:00(RT)Wペリア | 3,000円 | 6月11日(水) |
| 15 | 日 | シニア選手選考会 | 7:00(RT) | 6月12日(木) | |
| 21 | 土 | 豊西ファーム牛牛コンペ | 7:00(RT)Wペリア | 2,200円 | 6月18日(水) |
| 22 | 日 | 開場記念杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 6月19日(木) |
| 28 | 土 | 壮寿杯 | 12:36(RT) | 1,650円 | 6月25日(水) |
| 29 | 日 | 役員・委員競技会 | 12:36(RT) | 1,650円 | 6月26日(木) |
7月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | ハピオ杯 | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 7月2日(水) |
| 6 | 日 | シニア選手権第1R | 7:00(RT) | 3,300円 | 7月3日(木) |
| 12 | 土 | 十勝毎日新聞社杯 | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 7月9日(水) |
| 13 | 日 | シニア選手権第2R | 7:00(RT) | ||
| 15 | 火 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 7月12日(土) |
| 19 | 土 | 壮寿杯 | 12:36(RT) | 1,650円 | 7月16日(水) |
| 20 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 7月17日(木) |
| 21 | 月 | 十勝CC感謝祭 | 7:00及び12:01(RT) | 2,500円 | 7月18日(金) |
| 26 | 土 | サッポロビール杯 | 7:00(RT)Wペリア | 3,000円 | 7月23日(水) |
| 27 | 日 | 内閣総理大臣杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 7月24日(木) |
| 29 | 火 | 全十勝レディース杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 7月26日(土) |
| 30 | 水 | グランドシニア選手権第1R | 8:00(RT) | 3,300円 | 7月27日(日) |
8月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 7月31日(木) |
| 5 | 火 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 8月2日(土) |
| 6 | 水 | グランドシニア選手権第2R | 8:00(RT) | ||
| 9 | 土 | キリンビール杯 | 7:00(RT)Wペリア | 3,000円 | 8月6日(水) |
| 10 | 日 | お盆だよコンペ | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 8月7日(木) |
| 11 | 月 | 山の日杯 | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 8月8日(金) |
| 17 | 日 | クラブ選手権予選 | 36H | 3,300円 | 8月14日(木) |
| 19 | 火 | 女子選手権第1R | 9:03(LT) | 3,300円 | 8月16日(土) |
| 23 | 土 | アサヒビール杯 | 12:01(RT)Wペリア | 3,000円 | 8月20日(水) |
| 24 | 日 | クラブ選手権決勝 | 36H | ||
| 26 | 火 | 女子選手権第2R | 9:03(LT) | ||
| 30 | 土 | 壮寿杯 | 12:36(RT) | 1,650円 | 8月27日(水) |
9月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 9月4日(木) |
| 14 | 日 | 高松宮記念杯 | 7:00(RT)AB混 | 1,650円 | 9月11日(木) |
| 15 | 月 | 十勝CC感謝祭 | 7:00及び12:01(RT) | 2,500円 | 9月12日(金) |
| 16 | 火 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 9月13日(土) |
| 27 | 土 | 壮寿杯 | 12:36(RT) | 1,650円 | 9月24日(水) |
10月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | 十勝川モール温泉杯 | 7:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 10月1日(水) |
| 5 | 日 | 月例杯 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 10月2日(木) |
| 11 | 土 | 壮寿杯 | 12:01(RT) | 1,650円 | 10月8日(水) |
| 12 | 日 | チャンピオンズ大会 | 7:00 A・B別 | 1,650円 | 10月9日(木) |
| 14 | 火 | レディース月例杯 | 9:31(LT) | 1,650円 | 10月11日(土) |
| 19 | 日 | 十勝フェステバル杯 | 8:00(RT)Wペリア | 1,650円 | 10月16日(木) |
11月
| 開催日時 | 競 技 名 | スタート | 参加料 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | ラストコール杯 | 8:00(RT) AB混 | 1,650円 | 10月30日(木) |
| 3 | 月 | 文化の日杯 | 8:00(RT) AB混 | 1,650円 | 10月31日(金) |
| 8 | 土 | さよならコンペP1 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月5日(水) |
| 9 | 日 | さよならコンペP2 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月6日(木) |
| 15 | 土 | さよならコンペP3 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月12日(水) |
| 16 | 日 | さよならコンペP4 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月13日(木) |
| 22 | 土 | さよならコンペP5 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月19日(水) |
| 23 | 日 | さよならコンペP6 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月20日(木) |
| 24 | 月 | さよならコンペP7 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月21日(木) |
| 29 | 土 | さよならコンペP8 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月26日(水) |
| 30 | 日 | さよならコンペP9 | 9:03 Wペリア | 1,100円 | 11月27日(木) |