さよならコンペパート⑤ Wペリア
| 順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
| 優 勝 | 玉 川 一 幸 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 一 色 貢 | 48 | 55 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 3 位 | 加 地 靖 | 42 | 35 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 4 位 | 長 内 幹 夫 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 5 位 | 山 田 明 宏 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| B・G | 加 地 靖 | 36 | 40 | 76 | ||
右から玉川さん一色さん
| 順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
| 優 勝 | 玉 川 一 幸 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 一 色 貢 | 48 | 55 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 3 位 | 加 地 靖 | 42 | 35 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 4 位 | 長 内 幹 夫 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 5 位 | 山 田 明 宏 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| B・G | 加 地 靖 | 36 | 40 | 76 | ||
右から玉川さん一色さん