競技成績一覧

令和7年(第58回)シニア選手権

RANK 選手名 第1R 第2R GRAND
TOTAL
HDCP NET
R7.7.6 R7.7.13
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
優 勝 高 橋 好 男 37 38 75 35 39 74 149    
第2位 羽 賀 正 則 37 37 74 41 36 77 151    
第3位 浅 野 富 夫 34 40 74 40 37 77 151    
以下 アンダーハンディキャップ
第4位 川原田 義 和 36 40 76 41 39 80 156 14 142
第5位 竹 本 和 宏 41 44 85 38 38 76 161 18 143
第6位 鬼 頭 裕 治 38 37 75 38 41 79 154 10 144
第7位 村 越 敏 雄 40 37 77 39 39 78 155 10 145
第8位 板 垣 勝 好 41 39 80 39 38 77 157 12 145
第9位 西 村 悟 司 41 40 81 39 46 85 166 20 146
第10位 皆 川 公 二 43 43 86 48 41 89 175 28 147
第11位 佐 藤 行 宏 38 37 75 40 39 79 154 6 148
第12位 杉 本 雅 教 38 38 76 42 40 82 158 10 148
第13位 堀 江 昭 夫 42 40 82 45 39 84 166 18 148
第14位 富士田 浩 司 39 40 79 36 42 78 157 8 149
第15位 松 田 貴 史 40 40 80 44 46 90 170 20 150
第16位 宮 本 文 夫 47 50 97 45 42 87 184 34 150
第17位 上 田 敬 一 42 41 83 46 38 84 167 16 151
第18位 藤 嶋 信 雄 40 40 80 44 38 82 162 10 152
第19位 小 澤 裕 二 42 42 84 44 38 82 166 14 152
第20位 中 川 孝 司 42 40 82 44 47 91 173 20 153
第21位 窪 田 和 則 42 45 87 40 39 79 166 12 154
第22位 竹 内 貴 幸 41 43 84 42 42 84 168 14 154
第23位 武 田 金 一 43 42 85 40 46 86 171 16 155
第24位 前 川 耕 二 42 45 87 47 41 88 175 20 155
第25位 森     満 45 46 91 45 46 91 182 24 158
第26位 加 地   靖 37 39 76 43 47 90 166 4 162
第27位 安 田 寿 朗 40 50 90 47 42 89 179 16 163
第28位 岩 原 道 直 44 49 93 50 46 96 189 22 167
  市 村 満 雄 40 37 77 W D      
  徐   英 明 40 46 86 N R      
  関 井 雅 明 41 45 86 N R      
  岩 瀬 晋 一 45 45 90 N R      
メダリスト 浅野富夫 羽賀正則   高橋好男