競技成績一覧

2023年度(第56回)シニア選手権

順位 選手名 第1R 第2R GRAND
TOTAL
HDCP NET
7月16日 7月23日
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
優勝 浅 野 富 夫 35 36 71 35 40 75 146
準優勝 村 越 敏 雄 36 37 73 38 38 76 149
第3位 富士田 浩 司 40 37 77 35 39 74 151
以下 アンダーハンディキャップ
第4位 丸 山 将 丈 42 43 85 40 38 78 163 32 131
第5位 高 橋 好 男 40 38 78 40 37 77 155 18 137
第6位 若 林 康 司 38 40 78 41 40 81 159 18 141
第7位 小 沢 真 紀 40 37 77 39 43 82 159 16 143
第8位 中 野 繁 実 37 42 79 41 45 86 165 22 143
第9位 岩 原 道 直 39 46 85 42 40 82 167 24 143
第10位 相 澤 秀 紀 41 37 78 38 42 80 158 14 144
第11位 上 田 敬 一 37 40 77 41 42 83 160 16 144
第12位 佐 藤 光 昌 38 42 80 37 38 75 155 10 145
第13位 市 村 満 雄 45 40 85 39 40 79 164 18 146
第14位 佐 藤 行 宏 37 39 76 39 38 77 153 6 147
第15位 安 田 寿 朗 41 41 82 37 44 81 163 16 147
第16位 中 山 武 徳 42 42 84 49 44 93 177 30 147
第17位 羽 賀 正 典 35 41 76 36 46 82 158 10 148
第18位 中 井 一 人 39 43 82 44 40 84 166 18 148
第19位 竹 本 和 宏 44 41 85 40 43 83 168 20 148
第20位 小 川 義 則 41 43 84 45 41 86 170 22 148
第21位 中 川 孝 司 41 46 87 47 38 85 172 24 148
第22位 板 垣 勝 好 42 38 80 40 42 82 162 12 150
第23位 平 船 正 夫 39 41 80 39 41 80 160 8 152
第24位 松 田 貴 史 41 44 85 43 44 87 172 18 154
第25位 堀 江 昭 夫 41 47 88 42 43 85 173 18 155
第26位 井 村 真 也 50 47 97 41 41 82 179 24 155
第27位 窪 田 和 則 44 44 88 40 41 81 169 12 157
第28位 川原田 義 和 44 44 88 39 44 83 171 14 157
第29位 宮 本 文 夫 50 44 94 53 47 100 194 36 158
第30位 徐   英 明 43 38 81 44 45 89 170 10 160
第31位 武 田 金 一 42 44 86 52 47 99 185 18 167
鬼 頭 裕 治 37 39 76
藤 嶋 信 雄 36 43 79
メダリスト 浅野 富夫 富士田 浩司