競技成績一覧

令和4年 第55回 シニア選手権

順位 選手名 第1R 第2R GRAND
TOTAL
HDCP NET
令和4年6月26日 令和4年7月3日
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
第1位 富士田 浩 司 35 39 74 37 38 75 149    
第2位 山 貫 則 夫 41 37 78 36 36 72 150    
第3位 平 船 正 夫 38 38 76 35 40 75 151    
以下 アンダーハンディキャップ
第4位 板 垣 勝 好 39 39 78 37 42 79 157 16 141
第5位 川原田 義 和 42 40 82 38 39 77 159 18 141
第6位 小 川 義 則 40 43 83 42 42 84 167 26 141
第7位 羽 賀 正 典 39 40 79 38 39 77 156 14 142
第8位 髙 橋 好 男 43 41 84 39 41 80 164 22 142
第9位 中 川 孝 司 42 44 86 41 42 83 169 26 143
第10位 浅 野 富 夫 39 37 76 41 39 80 156 12 144
第11位 小 沢 真 紀 36 40 76 43 41 84 160 16 144
第12位 賀 陽 真 哉 39 43 82 38 39 77 159 14 145
第13位 相 澤 秀 紀 38 42 80 43 44 87 167 22 145
第14位 森     満 45 45 90 44 41 85 175 30 145
第15位 佐 藤 行 宏 38 37 75 37 45 82 157 10 147
第16位 鬼 頭 裕 治 40 39 79 41 39 80 159 12 147
第17位 藤 嶋 信 雄 37 42 79 40 39 79 158 10 148
第18位 上 田 敬 一 39 44 83 42 42 84 167 18 149
第19位 竹 本 和 宏 45 40 85 45 41 86 171 22 149
第20位 村 越 敏 雄 41 39 80 39 39 78 158 8 150
第21位 窪 田 和 則 41 43 84 39 43 82 166 16 150
第22位 中 井 一 人 41 40 81 42 43 85 166 16 150
第23位 中 野 繁 実 43 41 84 45 45 90 174 24 150
第24位 市 村 満 雄 42 42 84 41 43 84 168 16 152
第25位 安 田 寿 朗 41 42 83 42 45 87 170 18 152
第26位 堀 江 昭 夫 46 46 92 38 44 82 174 22 152
第27位 丸 山 将 丈 47 49 96 40 45 85 181 28 153
第28位 岩 原 道 直 42 44 86 44 48 92 178 24 154
第29位 中 山 武 徳 44 48 92 49 45 94 186 32 154
第30位 高 田 直 行 50 46 96 46 55 101 197 30 167
  徐   英 明 42 40 82 NR NR        
  福 田 和 彦 45 43 88 DQ DQ        
メダリスト 富士田 浩司   山貫 則夫