チャンピオンズ大会 Aクラス

順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 川原田 義和 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 徐 英 明 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 | |
3 位 | 堀 江 昭 夫 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | |
4 位 | 富士田 浩司 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 | |
5 位 | 枡 田 雅 彦 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 | |
B・G | 徐 英 明 | 37 | 42 | 79 | |||
左から川原田氏、徐氏 |
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 川原田 義和 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 徐 英 明 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 | |
3 位 | 堀 江 昭 夫 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | |
4 位 | 富士田 浩司 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 | |
5 位 | 枡 田 雅 彦 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 | |
B・G | 徐 英 明 | 37 | 42 | 79 | |||
左から川原田氏、徐氏 |