競技成績一覧

令和3年 第54回 シニア選手権

順位 氏名 第1R 第2R GRAND
TOTAL
HDCP NET
令和3年9月19日 令和3年9月26日
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
優 勝 市 村 満 雄 38 37 75 36 42 78 153    
準優勝 藤 嶋 信 雄 37 39 76 36 41 77 153    
 ※ プレーオフ 1ホール目で決着(アウト7番使用)
第3位 中 井 一 人 38 39 77 38 40 78 155    
以下 アンダーハンディキャップ
第4位 窪 田 和 則 37 41 78 43 39 82 160 20 140
第5位 福 田 和 彦 43 45 88 43 38 81 169 28 141
第6位 堀 江 昭 夫 39 40 79 42 44 86 165 22 143
第7位 川原田 義 和 37 38 75 43 38 81 156 12 144
第8位 賀 陽 真 哉 42 38 80 40 36 76 156 12 144
第9位 鬼 頭 裕 治 39 36 75 43 38 81 156 12 144
第10位 小 川 義 則 43 42 85 42 43 85 170 26 144
第11位 佐 藤 行 宏 38 41 79 39 39 78 157 12 145
第12位 富士田 浩 司 38 41 79 38 42 80 159 14 145
第13位 村 越 敏 雄 37 39 76 40 40 80 156 10 146
第14位 平 船 正 夫 38 40 78 40 40 80 158 12 146
第15位 徐   英 明 37 39 76 37 45 82 158 12 146
第16位 浅 野 富 夫 40 39 79 40 39 79 158 12 146
第17位 小 沢 真 紀 40 37 77 40 46 86 163 16 147
第18位 尾 畑 弘 美 40 42 82 54 46 100 182 34 148
第19位 板 垣 勝 好 40 39 79 42 40 82 161 12 149
第20位 竹 本 和 宏 45 46 91 39 43 82 173 22 151
第21位 羽 賀 正 典 38 41 79 40 43 83 162 10 152
第22位 中 野 繁 実 40 44 84 48 44 92 176 24 152
第23位 沢田石   勝 40 45 85 43 40 83 168 14 154
第24位 上 田 敬 一 45 44 89 42 44 86 175 16 159
第25位 丸 山 将 丈 47 47 94 44 47 91 185 26 159
第26位 石 澤   進 46 50 96 49 46 95 191 30 161
  山 貫 則 夫 D.Q         0 0    
メダリスト 鬼頭・川原田・市村 75st 賀陽 真哉 76st