通常料金 5月7日 ~ 10月16日
| 平 日 | 土・日・祝日 | 平 日 ランチパック |
月曜割引 | レディースデイ (祝祭日を除く 月曜日) |
||
| 利 用 料 金 | メ ン バ ー | 6,290円 | - | - | - | |
| 通 年 会 員 | 8,180円 | - | - | - | ||
| 平 日 会 員 | 8,180円 | 16,055円 | - | - | - | |
| 早 朝 会 員 | 9,860円 | - | - | - | ||
| ビ ジ タ ー | 7,900円 | 8,705円 | 6,815円 | |||
| 早 朝 | メ ン バ ー | 1,600円 | - | - | - | |
| 通 年 会 員 | ||||||
| 平 日 会 員 | ||||||
| 早 朝 会 員 | 2,500円 | - | - | - | ||
| ビ ジ タ ー | 3,500円 | 5,000円 | - | 2,900円 | - | |
| 薄 暮 | メ ン バ ー | 2,000円 | - | - | - | |
| ビ ジ タ ー | 4,000円 | 5,500円 | - | - | - | |
| セ ル フ (土曜日以外の午後) |
メ ン バ ー | 3,560円 | 3,560円 | - | - | - |
| ビ ジ タ ー | 5,450円 | 8,075円 | - | - | - | |
上記料金表には利用税・キャディーフィー(4バック)・消費税が含まれています
セルフで立ち乗りカートをご利用の場合、別途1台900円
季節料金 オープン~5月6日 10月17日~クローズ
| 平 日 | 土・日・祝日 | 平 日 ランチパック |
レディースデイ (祝祭日を除く 月曜日) |
||
| 利 用 料 金 | メ ン バ ー | 6,130円 | - | - | |
| 通 年 会 員 | 8,020円 | - | - | ||
| 平 日 会 員 | 8,020円 | 13,795円 | - | - | |
| 早 朝 会 員 | 8,545円 | - | - | ||
| ビ ジ タ ー | 7,900円 | 6,655円 | |||
| 早 朝 | メ ン バ ー | 1,480円 | - | - | |
| 通 年 会 員 | |||||
| 平 日 会 員 | |||||
| 早 朝 会 員 | 2,380円 | - | - | ||
| ビ ジ タ ー | 2,900円 | 4,880円 | - | - | |
| セ ル フ (土曜日以外の午後) |
メ ン バ ー | 3,400円 | 3,400円 | - | - |
| ビ ジ タ ー | 5,290円 | 7,915円 | - | - | |
上記料金表には利用税・キャディーフィー(4バック)・消費税が含まれています
セルフで立ち乗りカートをご利用の場合、別途1台900円
ゴルフパック
ゴルフパック料金は、各ホテルにお問合せください。
| 十勝川温泉 | ホテル大平原 | 0155-46-2121 |
| 笹井ホテル | 0155-46-2211 | |
| 第一ホテル |
0155-46-2231 |
| クレジット |