平成23年度 競技日程

赤字 ... 公式競技   青字 ・・・ オープン競技
開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
4月 10日 早春杯 7:00 A・B混 1,575円 4月7日(木)
17日 オープン杯 7:00 A・B混 1,575円 4月14日(木)
21日 卯月杯 13:00 R.T 1,575円 4月18日(月)
24日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 4月21日(木)
30日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 4月27日(水)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
5月 1日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 4月28日(木)
2日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 4月29日(金)
3日 帯広市長杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 4月30日(土)
4日 皐月杯 7:00 A・B別 1,575円 5月1日(日)
5日 端午杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 5月2日(月)
8日 キャプテン杯 7:00 A・B別 1,575円 5月5日(木)
10日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 5月7日(土)
12日 若葉杯 13:00 R.T 1,575円 5月9日(月)
14日 サッポロビール杯 12:30 R.T 3,000円 5月11日(水)
15日 内閣総理大臣杯 7:00 A・B別 1,575円 5月12日(木)
16日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 5月13日(金)
21日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 5月20日(水)
24日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 5月21日(土)
25日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 5月22日(日)
29日 十勝ビール杯 7:00 R.T 1,575円 5月26日(木)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
6月 2日 水無月杯 13:00 R.T 1,575円 5月30日(月)
4日 委員会対抗競技会 13:00 R.T 0円 6月1日(水)
5日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 6月2日(木)
5日 レディース月例杯 8:30 L.T 1,575円 6月2日(木)
6日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 6月3日(金)
11日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 6月8日(水)
12日 アサヒビール杯 12:00 R.T 2,000円 6月9日(木)
19日 音更町長杯 7:00 A・B別 1,575円 6月16日(木)
20日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 6月17日(金)
25日 副社長杯 12:30 R.T 1,575円 6月22日(水)
26日 理事長杯 7:00 A・B別 27H 2,100円 6月23日(木)
28日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 6月25日(土)
29日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 6月26日(日)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
7月 4日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 7月1日(金)
7日 青葉杯 13:00 R.T 1,575円 7月4日(月)
9日 役員委員競技会 13:00 R.T 0円 7月6日(水)
10日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 7月7日(木)
11日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 7月8日(金)
12日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 7月9日(土)
16日 十勝毎日新聞社杯 7:00 R.T 1,575円 7月13日(水)
17日 高松宮記念杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 7月14日(木)
18日 グループ対抗競技会 7:00 R.T
1チーム3~4名
1チーム
6,300円
7月15日(金)
23日 キリンビール杯 12:00 R.T 2,000円 7月20日(水)
24日 社長杯 7:00 A・B別 1,575円 7月21日(木)
26日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 7月23日(土)
27日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 7月24日(日)
30日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 7月27日(水)
31日 ハピオ木野杯 7:00 1,575円 7月28日(木)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
8月 1日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 7月29日(金)
4日 葉月杯 13:00 R.T 1,575円 8月1日(月)
7日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 8月4日(木)
7日 レディース月例杯 8:30 L.T 1,575円 8月4日(木)
13日 サッポロビール杯 12:00 R.T 3,000円 8月10日(水)
14日 開場記念杯 7:00 A・B混 R.T
Wぺリア
0円 8月11日(木)
20日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 8月17日(水)
22日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 8月19日(金)
23日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 8月20日(土)
28日 シニア選手権 第1R 7:00 R.T 3,150円 8月25日(木)
28日 十勝千年の森杯 12:30 R.T 1,575円 8月25日(木)
31日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 8月28日(日)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
9月 1日 グランドシニア選手権 第1R 11:00 R.T 3,150円 8月29日(月)
4日 シニア選手権 第2R 7:00 R.T    
6日 女子選手権 第1R 9:30 L.T 3,150円 9月3日(土)
8日 グランドシニア選手権 第2R 11:00 R.T    
11日 クラブ選手権 予選 7:00 36H 3,150円 9月8日(木)
13日 女子選手権 第2R 9:30 L.T    
15日 桔梗杯 12:00 R.T 1,575円 9月12日(月)
18日 クラブ選手権 決勝 7:00 36H    
19日 副理事長杯 7:00 R.T 1,575円 9月16日(金)
20日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 9月17日(土)
23日 ハマナグリーンヒル杯 7:30 R.T 1,575円 9月20日(火)
24日 壮寿杯 12:00 R.T 1,575円 9月21日(水)
25日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 9月22日(木)
26日 全十勝レディース杯 9:30 L.T 1,575円 9月23日(金)
26日 第3月曜杯 12:00 R.T 1,575円 9月23日(金)
27日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 9月24日(土)
28日 シルバー杯 12:00 R.T 1,575円 9月25日(日)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
10月 2日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 9月29日(木)
3日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 9月30日(金)
6日 菊花杯 11:30 R.T 1,575円 10月3日(月)
8日 壮寿杯 11:30 R.T 1,575円 10月5日(水)
9日 帯広商工会議所会頭杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 10月6日(木)
10日 キャスコ杯 7:30 R.T 3,000円 10月7日(金)
11日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 10月8日(土)
17日 第3月曜杯 11:00 R.T 1,575円 10月14日(金)
23日 チャンピオンズ大会 8:00 A・B別 1,575円 10月20日(木)
25日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 10月22日(土)
26日 シルバー杯 10:00 R.T 1,575円 10月23日(日)
29日 十勝ビール杯 8:00 R.T 1,575円 10月26日(水)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
11月 3日 文化の日杯 8:00 A・B混 R.T 1,575円 10月31日(月)
6日 十勝フェスティバル 8:00 A・B混 R.T
Wぺリア
1,575円 11月3日(木)
10日 霜月杯 10:00 R.T 1,575円 11月7日(月)
13日 ラストコ-ル杯 8:00 A・B混 R.T 1,575円 11月10日(木)
19日 さよならコンペ part1 9:00 A・B混 R.T 0円 11月16日(水)
20日 さよならコンペ part2 9:00 A・B混 R.T 0円 11月17日(木)
23日 さよならコンペ part3 9:00 A・B混 R.T 0円 11月20日(土)
27日 さよならコンペ part4 9:30 A・B混 R.T 0円 11月23日(水)
28日 さよならコンペ part5 9:30 A・B混 R.T 0円 11月24日(木)